Sezona 2007/2008 - Okresní přebor

Po sestupu z I.B třídy jsme od této sezony očekávali spíše stabilizaci a zapomenutí na zklamání z promarněné šance zůstat v I.B třídě. Po vzoru ostatních mužstev, která se po sestupu většinou v nižší soutěži trápí a často zachraňuje, jsme nechtěli takový scénář dopustit. Po podzimu jsme byli na poklidném 8 místě i když pohled na tabulku, kde jsme drželi náskok 5 bodů na posledního sliboval ještě tuhý boj v jarní části soutěže. Celkové 8 místo v tabulce jsme nakonec uhájili a mohli si tak oddechnout a napsat - splněno. Do příští sezony jsme rozhodně chtěli vstoupit s úplně jinými cíli. Uvědomili jsme si ale, že návrat do I.B třídy nebude vůbec jednoduchý, o to více s odstupem času mrzel fakt, že jsme I.B třídu neudrželi.

Tabulka  /   Výsledky /  Střelci  /  Statistika

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Rousínov B 26 17 5 4 56: 34 56 ( 17)
2. Vážany 26 17 4 5 56: 29 55 ( 16)
3. Křenovice 26 13 8 5 57: 28 47 ( 8)
4. Pustiměř 26 10 6 10 32: 29 36 ( -3)
5. Letonice 26 11 2 13 38: 32 35 ( -4)
6. Pačlavice 26 10 5 11 50: 46 35 ( -4)
7. Lysovice 26 10 4 12 38: 43 34 ( -5)
8. Brankovice 26 8 8 10 32: 41 32 ( -7)
9. Vícemilice 26 9 5 12 34: 38 32 ( -7)
10. Kobeřice 26 9 10 7 43: 35 31 ( -2)
11. Nesovice 26 9 4 13 38: 55 31 ( -8)
12. Křižanovice 26 9 2 15 41: 62 29 (-10)
13. Kučerov 26 6 10 10 25: 38 28 (-11)
14. Hoštice 26 3 9 14 23: 53 18 (-21)
Družstvu Kobeřice bylo odebráno bodů: 6

TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Vážany 13 9 3 1 31: 13 30
2. Pačlavice 13 9 2 2 33: 10 29
3. Rousínov B 13 7 3 3 23: 20 24
4. Letonice 13 8 0 5 25: 10 24
5. Kobeřice 13 6 5 2 26: 17 23
6. Brankovice 13 7 2 4 22: 16 23
7. Křenovice 13 6 4 3 30: 13 22
8. Křižanovice 13 6 1 6 21: 24 19
9. Kučerov 13 4 6 3 15: 16 18
10. Nesovice 13 5 2 6 20: 25 17
11. Pustiměř 13 4 4 5 15: 16 16
12. Lysovice 13 4 2 7 22: 23 14
13. Vícemilice 13 3 4 6 17: 22 13
14. Hoštice 13 3 3 7 13: 25 12

TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Rousínov B 13 10 2 1 33: 14 32
2. Křenovice 13 7 4 2 27: 15 25
3. Vážany 13 8 1 4 25: 16 25
4. Pustiměř 13 6 2 5 17: 13 20
5. Lysovice 13 6 2 5 16: 20 20
6. Vícemilice 13 6 1 6 17: 16 19
7. Kobeřice 13 3 5 5 17: 18 14
8. Nesovice 13 4 2 7 18: 30 14
9. Letonice 13 3 2 8 13: 22 11
10. Kučerov 13 2 4 7 10: 22 10
11. Křižanovice 13 3 1 9 20: 38 10
12. Brankovice 13 1 6 6 10: 25 9
13. Pačlavice 13 1 3 9 17: 36 6
14. Hoštice 13 0 6 7 10: 28 6

KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Kučerov --- 2:2 1:1 1:1 0:2 1:0 2:2 1:2 2:1 1:0 0:0 1:3 1:1 2:1
2. Křenovice 2:1 --- 1:2 5:0 1:3 1:1 3:1 1:2 0:0 8:0 0:0 3:0 2:2 3:1
3. Kobeřice 2:0 0:0 --- 0:0 2:4 3:0 3:4 2:1 3:1 3:3 2:1 0:0 1:1 5:2
4. Brankovice 3:1 2:0 0:0 --- 0:0 4:2 0:1 3:7 2:0 0:3 0:1 2:0 3:0 3:1
5. Vážany 2:0 2:2 2:2 1:1 --- 1:0 4:2 0:3 3:1 4:1 2:1 4:0 1:0 5:0
6. Pustiměř 0:0 0:2 0:0 1:0 0:1 --- 3:2 1:3 1:0 5:2 0:1 1:2 1:1 2:2
7. Nesovice 2:0 2:4 0:3 1:1 0:3 0:2 --- 2:2 0:2 1:0 3:1 3:4 2:0 4:3
8. Rousínov B 1:1 1:4 3:2 1:0 4:3 1:0 4:1 --- 1:3 3:2 3:2 0:1 0:0 1:1
9. Vícemilice 1:1 0:2 2:1 1:1 1:2 0:3 3:0 0:1 --- 3:5 1:2 1:1 2:2 2:1
10. Křižanovice 1:1 1:4 2:0 4:1 2:4 0:3 0:2 1:3 1:0 --- 3:1 3:1 2:0 1:4
11. Letonice 4:0 1:2 3:0 3:0 1:2 0:1 2:0 0:1 1:3 1:0 --- 2:1 5:0 2:0
12. Lysovice 1:2 1:1 0:4 2:2 2:1 0:2 1:2 0:1 1:2 1:3 4:1 --- 4:2 5:0
13. Hoštice 1:3 1:3 2:2 1:3 1:0 1:2 0:0 0:4 1:3 2:1 2:1 0:2 --- 1:1
14. Pačlavice 2:0 2:1 2:0 4:0 2:0 1:1 5:1 3:3 0:1 6:0 2:1 0:1 4:1 ---

TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Vážany 13 9 2 2 28: 10 29
2. Rousínov B 13 7 3 3 22: 18 24
3. Kobeřice 13 6 5 2 25: 16 23
4. Vícemilice 13 6 3 4 21: 16 21
5. Křenovice 13 5 5 3 23: 16 20
6. Letonice 13 6 1 6 20: 16 19
7. Pustiměř 13 5 2 6 13: 14 17
8. Brankovice 13 4 4 5 14: 12 16
9. Lysovice 13 4 4 5 18: 22 16
10. Křižanovice 13 5 1 7 23: 31 16
11. Kučerov 13 4 3 6 13: 21 15
12. Nesovice 13 4 2 7 16: 26 14
13. Pačlavice 13 3 2 8 25: 31 11
14. Hoštice 13 2 5 6 13: 25 11

TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Rousínov B 13 10 2 1 34: 16 32
2. Křenovice 13 8 3 2 34: 12 27
3. Vážany 13 8 2 3 28: 19 26
4. Pačlavice 13 7 3 3 25: 15 24
5. Pustiměř 13 5 4 4 19: 15 19
6. Lysovice 13 6 0 7 20: 21 18
7. Nesovice 13 5 2 6 22: 29 17
8. Letonice 13 5 1 7 18: 16 16
9. Brankovice 13 4 4 5 18: 29 16
10. Kobeřice 13 3 5 5 18: 19 14
11. Kučerov 13 2 7 4 12: 17 13
12. Křižanovice 13 4 1 8 18: 31 13
13. Vícemilice 13 3 2 8 13: 22 11
14. Hoštice 13 1 4 8 10: 28 7

TABULKA NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ
Jméno Oddíl Počet
Rozkopal Zbyněk Křenovice 22
Ondráček Tomáš Křižanovice 16
Bílek Eduard Vážany 12
Piše Pavel Vážany 12
Přibyl Pavel Kobeřice 12
Smejkal Michael Pustiměř 11
Boniatti Miroslav Křenovice 10
Fürst Tomáš Rousínov B 10
Gardian Pavol Vícemilice 10
Učeň David Brankovice 10
Zahradníček Jan Kučerov 10
Pokorný Marek Kobeřice 9
Řihák Pavel Křižanovice 9
Vymazal Radek Lysovice 9
Bílek Miroslav Vážany 8
Hladík Karel Vážany 8
Hlucháň Petr Rousínov B 8
Judas Marian Pačlavice 8
Kalvoda Martin Rousínov B 8
Pučan Zdeněk Pačlavice 8

STATISTIKA - odehraná kola
  Počet Průměr
Branky celkem 563 3.1
Branky domácí 313 1.7
Branky hosté 250 1.4
Diváků 20037 110

STATISTIKA - diváci doma/venku
Oddíl Doma Venku Celkem
Brankovice 1292 1412 2704
Hoštice 1106 1440 2546
Kobeřice 1930 1176 3106
Křenovice 1714 1423 3137
Křižanovice 1805 1193 2998
Kučerov 1085 1079 2164
Letonice 1410 1378 2788
Lysovice 1258 1727 2985
Nesovice 1449 1419 2868
Pačlavice 1455 1191 2646
Pustiměř 1370 1827 3197
Rousínov B 1006 1457 2463
Vážany 1611 2035 3646
Vícemilice 1546 1280 2826